AKMA 輕量型耐沖洗電機

專為食品和飲料加工等嚴苛環(huán)境而設計,輕量化 AKMA 伺服電機可提供您所需的性能和可靠性。 這些高負荷工作的電機具有經(jīng)濟高效的陽極氧化鋁涂層,以及可滿足中重度沖洗環(huán)境和多變天氣應用中特定需求的外形尺寸。 在耐久性、可清潔性和多功能性方面,我們的全系列 AKMA 電機表現(xiàn)出眾。
AKMA2x | AKMA3x | AKMA4x | AKMA5x | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | Sym | 單位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | Tc | Nm | 0.45 | 0.82 | 1.13 | 1.36 | 1.18 | 2.05 | 2.84 | 1.89 | 3.39 | 4.63 | 5.63 | 4.62 | 8.20 | 10.9 | 13.4 |
額定轉(zhuǎn)速 | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
轉(zhuǎn)子慣量 | Jr | kg·cm2 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.59 | 0.85 | 0.81 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 6.2 | 9.1 | 12.0 |
* 顯示的值是每種型號的代表。 準確的信息請參閱選型指南、安裝手冊、
Motioneering伺服選型工具和設計工具
AKMA 尺寸概述

AKMA 系列 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N;疊片長度 | O;疊片長度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
AKMA2x-AN | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4.8 | M4 | -- | -- | -- | -- | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
AKMA2x-AC | 40 | 11 | 30 | 74 | 63 | 79 | 4.8 | M4 | 12.5 | 4.0 | 3.5 | 16 | 166 | 185 | 204 | 223 | 118 | 137 | 156 | 175 |
AKMA3x-AN | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5.8 | M5 | -- | -- | -- | -- | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
AKMA3x-AC | 60 | 14 | 30 | 85 | 75 | 89 | 5.8 | M5 | 16.0 | 5.0 | 21.5 | 27 | 166 | 297 | 228 | -- | 118 | 149 | 180 | -- |
AKMA4x-AN | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7.0 | M6 | -- | -- | -- | -- | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
AKMA4x-AC | 80 | 19 | 40 | 113 | 100 | 117 | 7.0 | M6 | 21.5 | 6.0 | 4.0 | 25 | 171 | 200 | 229 | 258 | 123 | 152 | 181 | 210 |
AKMA5x-GN | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9.0 | M8 | -- | -- | -- | -- | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
AKMA5x-GC | 95 | 24 | 50 | 132 | 115 | 137 | 9.0 | M8 | 27.0 | 8.0 | 4.0 | 36 | 186 | 217 | 248 | 279 | 138 | 169 | 200 | 231 |
* 所有測量均以毫米為單位