直線推桿單元(電動缸) | 直線運動單元 | 直線運動系統(tǒng)

Thomson 的 VARIOLine WZ60/80 直線推桿單元設(shè)計用于需要增加側(cè)向力的應(yīng)用。 作為一個完全集成直線滾珠絲杠驅(qū)動和滾珠軸承導(dǎo)軌的系統(tǒng),沖壓式活塞用于傳輸進給力。 高絲杠導(dǎo)程使高速與高精度運動結(jié)合起來成為可能。
規(guī)格/軸的尺寸 | WZ60 | WZ80 |
---|---|---|
截面尺寸(寬x高): mm (in) | 60 x 60 (2.4 x 2.4) | 80 x 80 (3.2 x 3.2) |
絲杠類型 | 單螺母,滾珠絲杠 | 單螺母,滾珠絲杠 |
最大行程長度: mm (in) | 400 (15.8) | 500 (19.7) |
最大直線速度: m/s (in/s) | 1.5 (59) | 1.5 (59) |
最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 (787) | 20 (787) |
重復(fù)精度: ± mm (in) | 0.02 (0.0008) | 0.02 (0.0008) |
最大輸入速度: rpm (rev/s) | 3000 (50) | 3000 (50) |
工作溫度限值: °C (°F) | 0 ~ 80 (32 ~ 176) | 0 ~ 80 (32 ~ 176) |
最大動態(tài)負載 (Fx): N (lbf) | 2800 (630) | 3500 (787) |
最大動態(tài)負載 (Fy): N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
最大動態(tài)負載 (Fz):N (lbf) | 2000 (450) | 3000 (674) |
最大動態(tài)力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 50 (443) | 150 (1328) |
最大驅(qū)動軸力 (Frd): N (lbf) | 500 (112) | 700 (157) |
最大驅(qū)動軸力矩 (Mta): Nm (lbf-in) | 30 (266) | 55 (487) |
滾珠絲杠直徑: mm (in) | 20 (0.79) | 25 (0.98) |
滾珠絲杠導(dǎo)程: mm (in) |
5, 20, 50 (0.20, 0.80, 2.0) |
5, 10, 20, 50 (0.20, 0.40, 0.80, 2.0) |
重量: kg (lb) 零行程單元重量 每100 mm行程的重量 零行程桿重量 每100 mm桿重量 |
4.5 (9.9) 0.77 (1.7) 1.8 (4.0) 0.26 (0.6) |
7.5 (17) 1.35 (3.0) 3.0 (6.6) 0.5 (1.1) |